Estamos muy felices por las terapias que hemos logrado brindar y en especial orgullosos por la cantidad de niños que se han visto beneficiados por medio de las sesiones que Fundación ANIK ha brindado durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año.
Enero 2023![]() | Total de Terapias Brindadas 557 |
| Terapia Física | 252 |
| Terapia de lenguaje | 133 |
| Terapia ocupacional | 130 |
| Hidroterapia | 42 |
Febrero 2023![]() | Total de Terapias Brindadas 486 |
| Terapia Física | 215 |
| Terapia de lenguaje | 123 |
| Terapia ocupacional | 122 |
| Hidroterapia | 26 |
Marzo 2023![]() | Total de Terapias Brindadas 510 |
| Terapia Física | 224 |
| Terapia de lenguaje | 130 |
| Terapia ocupacional | 108 |
| Hidroterapia | 48 |
“Para hacer realidad los sueños es necesario perder el miedo a equivocarse.”


